
| PHYSICAL PROPERTIES | |
|---|---|
| Color | Light tan to reddish purple |
| Type | Almandite |
| Crystal System | Cubic |
| Hardness | 7.0-7.5 (Mohs scale) |
| Uniformity Coefficient | 1.6 or less |
| Uniformity Coefficient | 1.8 |
| Bulk Density | - |
| #8 Garnet | 140 lbs./cu.ft. |
| #8-12 Garnet | 140 lbs./cu.ft. |
| #30-40 Garnet | 130 lbs./cu.ft |
| Effective Size | - |
| #8 Garnet | 2.0 mm |
| #8-12 Garnet | 1.5 mm |
| 30-40 Garnet | 0.35 mm |
| Uniformity Coefficient | - |
| #8 Garnet | 1.3 |
| #8-12 Garnet | <1.5 |
| #30-40 Garnet | 1.4 |
| Specific Gravity | 3.8-4.2 gm/cc |
| Free Silica | Minimal |
| Acid Solubility | Minimal |
| CONDITIONS FOR OPERATION | |
| Wide range | Application specific |